Result SDY

Result SDY Hari ini - Hasil SDY - Result Sydney - Live SDY

RESULT SDY | KELUARAN SDY

Selamat datang di web kami yang selalu memberikan info tentang pasaran togel SDY. Result SDY adalah dimana kumpulan data keluaran SDY yang ditampilkan dalam bentuk tabel mulai dari keluaran sebelumnya sampai keluaran terbaru. Data keluaran diambil dari situs web resmi keluaran SDY. Sehingga sudah dipastikan jika hasil yang dikeluarkan selalu update dan tepat waktu.

Banyak dari togellovers yang mencari data keluaran ini dikarenakan mempermudah dalam menentukan angka pilihan untuk dilakukan pemasangan togel SDY. Untuk togellovers harus dapat memilih web yang selalu update dan tepat waktu dalam hasil keluaran togel. Karena banyak situs web yang menampilkan info pasaran togel tapi selalu mengalami keterlambatan. 

NO TANGGAL HARI RESULT
1 22.01.2025 Rabu 8004
2 21.01.2025 Selasa 7591
3 20.01.2025 Senin 4652
4 19.01.2025 Minggu 6998
5 18.01.2025 Sabtu 5379
6 17.01.2025 Jumat 3454
7 16.01.2025 Kamis 4707
8 15.01.2025 Rabu 3880
9 14.01.2025 Selasa 2047
10 13.01.2025 Senin 8310
11 12.01.2025 Minggu 1462
12 11.01.2025 Sabtu 4520
13 10.01.2025 Jumat 0151
14 09.01.2025 Kamis 7180
15 08.01.2025 Rabu 3556
16 07.01.2025 Selasa 0928
17 06.01.2025 Senin 6704
18 05.01.2025 Minggu 0524
19 04.01.2025 Sabtu 9826
20 03.01.2025 Jumat 0868
21 02.01.2025 Kamis 8314
22 01.01.2025 Rabu 4206
23 31.12.2024 Selasa 8567
24 30.12.2024 Senin 3899
25 29.12.2024 Minggu 6584
26 28.12.2024 Sabtu 7211
27 27.12.2024 Jumat 9263
28 26.12.2024 Kamis 1472
29 25.12.2024 Rabu 4575
30 24.12.2024 Selasa 8719
31 23.12.2024 Senin 1196
32 22.12.2024 Minggu 9452
33 21.12.2024 Sabtu 8215
34 20.12.2024 Jumat 3640
35 19.12.2024 Kamis 5935
36 18.12.2024 Rabu 2964
37 17.12.2024 Selasa 2580
38 16.12.2024 Senin 1663
39 15.12.2024 Minggu 3084
40 14.12.2024 Sabtu 5938
41 13.12.2024 Jumat 2490
42 12.12.2024 Kamis 4896
43 11.12.2024 Rabu 0488
44 10.12.2024 Selasa 1845
45 09.12.2024 Senin 0623
46 08.12.2024 Minggu 6114
47 07.12.2024 Sabtu 4838
48 06.12.2024 Jumat 3269
49 05.12.2024 Kamis 7193
50 04.12.2024 Rabu 0276
51 03.12.2024 Selasa 1701
52 02.12.2024 Senin 2384
53 01.12.2024 Minggu 6018
54 30.11.2024 Sabtu 2124
55 29.11.2024 Jumat 0814
56 28.11.2024 Kamis 7491
57 27.11.2024 Rabu 5240
58 26.11.2024 Selasa 8978
59 25.11.2024 Senin 9584
60 24.11.2024 Minggu 1836
61 23.11.2024 Sabtu 0232
62 22.11.2024 Jumat 2911
63 21.11.2024 Kamis 0590
64 20.11.2024 Rabu 1400
65 19.11.2024 Selasa 4032
66 18.11.2024 Senin 9674
67 17.11.2024 Minggu 7849
68 16.11.2024 Sabtu 9071
69 15.11.2024 Jumat 1848
70 14.11.2024 Kamis 2569
71 13.11.2024 Rabu 3098
72 12.11.2024 Selasa 2959
73 11.11.2024 Senin 7315
74 10.11.2024 Minggu 9637
75 09.11.2024 Sabtu 3462
76 08.11.2024 Jumat 1673
77 07.11.2024 Kamis 6891
78 06.11.2024 Rabu 9287
79 05.11.2024 Selasa 4379
80 04.11.2024 Senin 3768
81 03.11.2024 Minggu 1932
82 02.11.2024 Sabtu 5148
83 01.11.2024 Jumat 8396
84 31.10.2024 Kamis 6615
85 30.10.2024 Rabu 1264
86 29.10.2024 Selasa 9302
87 28.10.2024 Senin 7340
88 27.10.2024 Minggu 0412
89 26.10.2024 Sabtu 9044
90 25.10.2024 Jumat 1356
91 24.10.2024 Kamis 7006
92 23.10.2024 Rabu 4712
93 22.10.2024 Selasa 6249
94 21.10.2024 Senin 8754
95 20.10.2024 Minggu 1036
96 19.10.2024 Sabtu 7807
97 18.10.2024 Jumat 3194
98 17.10.2024 Kamis 0617
99 16.10.2024 Rabu 2718
100 15.10.2024 Selasa 8494
101 14.10.2024 Senin 4867
102 13.10.2024 Minggu 1288
103 12.10.2024 Sabtu 4963
104 11.10.2024 Jumat 9534
105 10.10.2024 Kamis 1152
106 09.10.2024 Rabu 5813
107 08.10.2024 Selasa 3659
108 07.10.2024 Senin 1891
109 06.10.2024 Minggu 0361
110 05.10.2024 Sabtu 4982
111 04.10.2024 Jumat 0487
112 03.10.2024 Kamis 6245
113 02.10.2024 Rabu 2703
114 01.10.2024 Selasa 3100
115 30.09.2024 Senin 7354
116 29.09.2024 Minggu 8937
117 28.09.2024 Sabtu 6434
118 27.09.2024 Jumat 9280
119 26.09.2024 Kamis 1094
120 25.09.2024 Rabu 4575
121 24.09.2024 Selasa 0610
122 23.09.2024 Senin 5849
123 22.09.2024 Minggu 0238
124 21.09.2024 Sabtu 9013
125 20.09.2024 Jumat 4504
126 19.09.2024 Kamis 6801
127 18.09.2024 Rabu 4262
128 17.09.2024 Selasa 7348
129 16.09.2024 Senin 0809
130 15.09.2024 Minggu 2587
131 14.09.2024 Sabtu 7132
132 13.09.2024 Jumat 1545
133 12.09.2024 Kamis 6301
134 11.09.2024 Rabu 7914
135 10.09.2024 Selasa 1029
136 09.09.2024 Senin 3219
137 08.09.2024 Minggu 6121
138 07.09.2024 Sabtu 8905
139 06.09.2024 Jumat 9836
140 05.09.2024 Kamis 4648
141 04.09.2024 Rabu 2685
142 03.09.2024 Selasa 3022
143 02.09.2024 Senin 0171
144 01.09.2024 Minggu 9367
145 31.08.2024 Sabtu 6836
146 30.08.2024 Jumat 8341
147 29.08.2024 Kamis 3711
148 28.08.2024 Rabu 4185
149 27.08.2024 Selasa 6178
150 26.08.2024 Senin 1913
151 25.08.2024 Minggu 6876
152 24.08.2024 Sabtu 5097
153 23.08.2024 Jumat 7581
154 22.08.2024 Kamis 0658
155 21.08.2024 Rabu 1390
156 20.08.2024 Selasa 2562
157 19.08.2024 Senin 8306
158 18.08.2024 Minggu 6528
159 17.08.2024 Sabtu 0159
160 16.08.2024 Jumat 4292
161 15.08.2024 Kamis 6512
162 14.08.2024 Rabu 1486
163 13.08.2024 Selasa 5460
164 12.08.2024 Senin 8618
165 11.08.2024 Minggu 4091
166 10.08.2024 Sabtu 6192
167 09.08.2024 Jumat 0365
168 08.08.2024 Kamis 3985
169 07.08.2024 Rabu 1719
170 06.08.2024 Selasa 9884
171 05.08.2024 Senin 2650
172 04.08.2024 Minggu 7495
173 03.08.2024 Sabtu 0339
174 02.08.2024 Jumat 5488
175 01.08.2024 Kamis 4753
176 31.07.2024 Rabu 1574
177 30.07.2024 Selasa 4152
178 29.07.2024 Senin 8977
179 28.07.2024 Minggu 2704
180 27.07.2024 Sabtu 7847
181 26.07.2024 Jumat 3519
182 25.07.2024 Kamis 8395
183 24.07.2024 Rabu 4786
184 23.07.2024 Selasa 8123
185 22.07.2024 Senin 0989
186 21.07.2024 Minggu 4478
187 20.07.2024 Sabtu 2267
188 19.07.2024 Jumat 5434
189 18.07.2024 Kamis 7335
190 17.07.2024 Rabu 8812
191 16.07.2024 Selasa 2067
192 15.07.2024 Senin 9930
193 14.07.2024 Minggu 5109
194 13.07.2024 Sabtu 4225
195 12.07.2024 Jumat 8074
196 11.07.2024 Kamis 0181
197 10.07.2024 Rabu 7853
198 09.07.2024 Selasa 6726
199 08.07.2024 Senin 9070
200 07.07.2024 Minggu 0389
201 06.07.2024 Sabtu 4863
202 05.07.2024 Jumat 5613
203 04.07.2024 Kamis 2446
204 03.07.2024 Rabu 7061
205 02.07.2024 Selasa 1505
206 01.07.2024 Senin 8837
207 30.06.2024 Minggu 4549
208 29.06.2024 Sabtu 6743
209 28.06.2024 Jumat 3097
210 27.06.2024 Kamis 1865
211 26.06.2024 Rabu 5631
212 25.06.2024 Selasa 1946
213 24.06.2024 Senin 3059
214 23.06.2024 Minggu 8673
215 22.06.2024 Sabtu 3212
216 21.06.2024 Jumat 7890
217 20.06.2024 Kamis 6804
218 19.06.2024 Rabu 0166
219 18.06.2024 Selasa 1082
220 17.06.2024 Senin 8076
221 16.06.2024 Minggu 5088
222 15.06.2024 Sabtu 1759
223 14.06.2024 Jumat 2538
224 13.06.2024 Kamis 8050
225 12.06.2024 Rabu 4823
226 11.06.2024 Selasa 1228
227 10.06.2024 Senin 5340
228 09.06.2024 Minggu 5782
229 08.06.2024 Sabtu 1315
230 07.06.2024 Jumat 6976
231 06.06.2024 Kamis 8957
232 05.06.2024 Rabu 2483
233 04.06.2024 Selasa 9071
234 03.06.2024 Senin 8153
235 02.06.2024 Minggu 0979
236 01.06.2024 Sabtu 2815
237 31.05.2024 Jumat 6388
238 30.05.2024 Kamis 3274
239 29.05.2024 Rabu 4546
240 28.05.2024 Selasa 7154
241 27.05.2024 Senin 0918
242 26.05.2024 Minggu 5293
243 25.05.2024 Sabtu 9809
244 24.05.2024 Jumat 5574
245 23.05.2024 Kamis 8912
246 22.05.2024 Rabu 8252
247 21.05.2024 Selasa 2333
248 20.05.2024 Senin 6948
249 19.05.2024 Minggu 4187
250 18.05.2024 Sabtu 8015
251 17.05.2024 Jumat 4567
252 16.05.2024 Kamis 4381
253 15.05.2024 Rabu 7741
254 14.05.2024 Selasa 2065
255 13.05.2024 Senin 7423
256 12.05.2024 Minggu 0936
257 11.05.2024 Sabtu 6975
258 10.05.2024 Jumat 9518
259 09.05.2024 Kamis 0133
260 08.05.2024 Rabu 1763
261 07.05.2024 Selasa 8711
262 06.05.2024 Senin 7548
263 05.05.2024 Minggu 2537
264 04.05.2024 Sabtu 0851
265 03.05.2024 Jumat 7284
266 02.05.2024 Kamis 2710
267 01.05.2024 Rabu 6016
268 30.04.2024 Selasa 0699
269 29.04.2024 Senin 5641
270 28.04.2024 Minggu 1742
271 27.04.2024 Sabtu 9178
272 26.04.2024 Jumat 9424
273 25.04.2024 Kamis 3807
274 24.04.2024 Rabu 7854
275 23.04.2024 Selasa 5401
276 22.04.2024 Senin 9058
277 21.04.2024 Minggu 6075
278 20.04.2024 Sabtu 3622
279 19.04.2024 Jumat 2109
280 18.04.2024 Kamis 2172
281 17.04.2024 Rabu 6197
282 16.04.2024 Selasa 6290
283 15.04.2024 Senin 2773
284 14.04.2024 Minggu 5139
285 13.04.2024 Sabtu 1837
286 12.04.2024 Jumat 0547
287 11.04.2024 Kamis 9396
288 10.04.2024 Rabu 4474
289 09.04.2024 Selasa 1230
290 08.04.2024 Senin 8014
291 07.04.2024 Minggu 0867
292 06.04.2024 Sabtu 4900
293 05.04.2024 Jumat 6336
294 04.04.2024 Kamis 5879
295 03.04.2024 Rabu 6449
296 02.04.2024 Selasa 0960
297 01.04.2024 Senin 2127
298 31.03.2024 Minggu 3379
299 30.03.2024 Sabtu 4740
300 29.03.2024 Jumat 3757
301 28.03.2024 Kamis 0079
302 27.03.2024 Rabu 9412
303 26.03.2024 Selasa 2894
304 25.03.2024 Senin 5430
305 24.03.2024 Minggu 8786
306 23.03.2024 Sabtu 5864
307 22.03.2024 Jumat 9486
308 21.03.2024 Kamis 8976
309 20.03.2024 Rabu 9042
310 19.03.2024 Selasa 3590
311 18.03.2024 Senin 6700
312 17.03.2024 Minggu 3582
313 16.03.2024 Sabtu 0769
314 15.03.2024 Jumat 7501
315 14.03.2024 Kamis 7334
316 13.03.2024 Rabu 9772
317 12.03.2024 Selasa 3870
318 11.03.2024 Senin 9967
319 10.03.2024 Minggu 8344
320 09.03.2024 Sabtu 0296
321 08.03.2024 Jumat 6475
322 07.03.2024 Kamis 3793
323 06.03.2024 Rabu 0182
324 05.03.2024 Selasa 3948
325 04.03.2024 Senin 8437
326 03.03.2024 Minggu 4966
327 02.03.2024 Sabtu 6875
328 01.03.2024 Jumat 6928
329 29.02.2024 Kamis 5887
330 28.02.2024 Rabu 7530
331 27.02.2024 Selasa 7267
332 26.02.2024 Senin 6532
333 25.02.2024 Minggu 5973
334 24.02.2024 Sabtu 0405
335 23.02.2024 Jumat 5643
336 22.02.2024 Kamis 4757
337 21.02.2024 Rabu 1544
338 20.02.2024 Selasa 6515
339 19.02.2024 Senin 2195
340 18.02.2024 Minggu 7498
341 17.02.2024 Sabtu 5072
342 16.02.2024 Jumat 4107
343 15.02.2024 Kamis 3317
344 14.02.2024 Rabu 6020
345 13.02.2024 Selasa 3415
346 12.02.2024 Senin 4322
347 11.02.2024 Minggu 6483
348 10.02.2024 Sabtu 5769
349 09.02.2024 Jumat 3677
350 08.02.2024 Kamis 7232
351 07.02.2024 Rabu 0887
352 06.02.2024 Selasa 9742
353 05.02.2024 Senin 6178
354 04.02.2024 Minggu 6755
355 03.02.2024 Sabtu 8572
356 02.02.2024 Jumat 7118
357 01.02.2024 Kamis 9320
358 31.01.2024 Rabu 9808
359 30.01.2024 Selasa 4159
360 29.01.2024 Senin 8243
361 28.01.2024 Minggu 7820
362 27.01.2024 Sabtu 2616
363 26.01.2024 Jumat 5092
364 25.01.2024 Kamis 8237
365 24.01.2024 Rabu 0698
366 23.01.2024 Selasa 0481
367 22.01.2024 Senin 8763
368 21.01.2024 Minggu 1827
369 20.01.2024 Sabtu 0588
370 19.01.2024 Jumat 3767
371 18.01.2024 Kamis 5040
372 17.01.2024 Rabu 1173
373 16.01.2024 Selasa 0311
374 15.01.2024 Senin 5534
375 14.01.2024 Minggu 0645
376 13.01.2024 Sabtu 6780
377 12.01.2024 Jumat 1261
378 11.01.2024 Kamis 7642
379 10.01.2024 Rabu 3090
380 09.01.2024 Selasa 6088
381 08.01.2024 Senin 6746
382 07.01.2024 Minggu 4309
383 06.01.2024 Sabtu 8546
384 05.01.2024 Jumat 2075
385 04.01.2024 Kamis 6764
386 03.01.2024 Rabu 7762
387 02.01.2024 Selasa 6371
388 01.01.2024 Senin 5698
389 31.12.2023 Minggu 8523
390 30.12.2023 Sabtu 8603
391 29.12.2023 Jumat 9438
392 28.12.2023 Kamis 0845
393 27.12.2023 Rabu 7386
394 26.12.2023 Selasa 4814
395 25.12.2023 Senin 2668
396 24.12.2023 Minggu 6801
397 23.12.2023 Sabtu 9928
398 22.12.2023 Jumat 2240
399 21.12.2023 Kamis 9084
400 20.12.2023 Rabu 5071
401 19.12.2023 Selasa 9402
402 18.12.2023 Senin 0224
403 17.12.2023 Minggu 5841
404 16.12.2023 Sabtu 3625
405 15.12.2023 Jumat 9434
406 14.12.2023 Kamis 4472
407 13.12.2023 Rabu 8994
408 12.12.2023 Selasa 5902
409 11.12.2023 Senin 4675
410 10.12.2023 Minggu 2340
411 09.12.2023 Sabtu 3086
412 08.12.2023 Jumat 1404
413 07.12.2023 Kamis 6960
414 06.12.2023 Rabu 0778
415 05.12.2023 Selasa 5630
416 04.12.2023 Senin 6342
417 03.12.2023 Minggu 4670
418 02.12.2023 Sabtu 9525
419 01.12.2023 Jumat 2491
420 30.11.2023 Kamis 6506
421 29.11.2023 Rabu 8825
422 28.11.2023 Selasa 6164
423 27.11.2023 Senin 2423
424 26.11.2023 Minggu 3251
425 25.11.2023 Sabtu 4864
426 24.11.2023 Jumat 9172
427 23.11.2023 Kamis 3871
428 22.11.2023 Rabu 4259
429 21.11.2023 Selasa 8762
430 20.11.2023 Senin 8991
431 19.11.2023 Minggu 4080
432 18.11.2023 Sabtu 3541
433 17.11.2023 Jumat 0748
434 16.11.2023 Kamis 5286
435 15.11.2023 Rabu 2503
436 14.11.2023 Selasa 2661
437 13.11.2023 Senin 3121
438 12.11.2023 Minggu 1342
439 11.11.2023 Sabtu 2626
440 10.11.2023 Jumat 8949
441 09.11.2023 Kamis 1249
442 08.11.2023 Rabu 8991
443 07.11.2023 Selasa 4866
444 06.11.2023 Senin 2611
445 05.11.2023 Minggu 1568
446 04.11.2023 Sabtu 4004
447 03.11.2023 Jumat 7971
448 02.11.2023 Kamis 2756
449 01.11.2023 Rabu 2618
450 31.10.2023 Selasa 3806
451 30.10.2023 Senin 5269
452 29.10.2023 Minggu 9301
453 28.10.2023 Sabtu 0599
454 27.10.2023 Jumat 4575
455 26.10.2023 Kamis 3583
456 25.10.2023 Rabu 8612
457 24.10.2023 Selasa 3591
458 23.10.2023 Senin 4876
459 22.10.2023 Minggu 8931
460 21.10.2023 Sabtu 2008
461 20.10.2023 Jumat 2118
462 19.10.2023 Kamis 1600
463 18.10.2023 Rabu 6324
464 17.10.2023 Selasa 7866
465 16.10.2023 Senin 4052
466 15.10.2023 Minggu 5370
467 14.10.2023 Sabtu 6759
468 13.10.2023 Jumat 8675
469 12.10.2023 Kamis 9006
470 11.10.2023 Rabu 7826
471 10.10.2023 Selasa 8654
472 09.10.2023 Senin 6435
473 08.10.2023 Minggu 8038
474 07.10.2023 Sabtu 8773
475 06.10.2023 Jumat 9144
476 05.10.2023 Kamis 2679
477 04.10.2023 Rabu 3174
478 03.10.2023 Selasa 9425
479 02.10.2023 Senin 1511
480 01.10.2023 Minggu 8839
481 30.09.2023 Sabtu 7825
482 29.09.2023 Jumat 7235
483 28.09.2023 Kamis 3103
484 27.09.2023 Rabu 6371
485 26.09.2023 Selasa 5936
486 25.09.2023 Senin 1095
487 24.09.2023 Minggu 1769
488 23.09.2023 Sabtu 8314
489 22.09.2023 Jumat 4912
490 21.09.2023 Kamis 8709
491 20.09.2023 Rabu 2096
492 19.09.2023 Selasa 3326
493 18.09.2023 Senin 4796
494 17.09.2023 Minggu 6814
495 16.09.2023 Sabtu 1065
496 15.09.2023 Jumat 0731
497 14.09.2023 Kamis 3981
498 13.09.2023 Rabu 0906
499 12.09.2023 Selasa 5889
500 11.09.2023 Senin 1799
501 10.09.2023 Minggu 2556
502 09.09.2023 Sabtu 5107
503 08.09.2023 Jumat 8904
504 07.09.2023 Kamis 6427
505 06.09.2023 Rabu 2419
506 05.09.2023 Selasa 1552
507 04.09.2023 Senin 2796
508 03.09.2023 Minggu 5303
509 02.09.2023 Sabtu 7422
510 01.09.2023 Jumat 5207
511 31.08.2023 Kamis 3950
512 30.08.2023 Rabu 8379
513 29.08.2023 Selasa 7051
514 28.08.2023 Senin 0549
515 27.08.2023 Minggu 8175
516 26.08.2023 Sabtu 2850
517 25.08.2023 Jumat 9022
518 24.08.2023 Kamis 1213
519 23.08.2023 Rabu 3931
520 22.08.2023 Selasa 9921
521 21.08.2023 Senin 2403
522 20.08.2023 Minggu 6504
523 19.08.2023 Sabtu 2524
524 18.08.2023 Jumat 3294
525 17.08.2023 Kamis 7166
526 16.08.2023 Rabu 4572
527 15.08.2023 Selasa 9576
528 14.08.2023 Senin 8192
529 13.08.2023 Minggu 8688
530 12.08.2023 Sabtu 6282
531 11.08.2023 Jumat 2563
532 10.08.2023 Kamis 3125
533 09.08.2023 Rabu 4364
534 08.08.2023 Selasa 5889
535 07.08.2023 Senin 2115
536 06.08.2023 Minggu 4431
537 05.08.2023 Sabtu 9694
538 04.08.2023 Jumat 6613
539 03.08.2023 Kamis 6604
540 02.08.2023 Rabu 5110
541 01.08.2023 Selasa 3864
542 31.07.2023 Senin 5348
543 30.07.2023 Minggu 2254
544 29.07.2023 Sabtu 0982
545 28.07.2023 Jumat 8327
546 27.07.2023 Kamis 4203
547 26.07.2023 Rabu 7811
548 25.07.2023 Selasa 2639
549 24.07.2023 Senin 1698
550 23.07.2023 Minggu 8061
551 22.07.2023 Sabtu 3490
552 21.07.2023 Jumat 9602
553 20.07.2023 Kamis 1746
554 19.07.2023 Rabu 5276
555 18.07.2023 Selasa 6904
556 17.07.2023 Senin 8458
557 16.07.2023 Minggu 5726
558 15.07.2023 Sabtu 8694
559 14.07.2023 Jumat 4210
560 13.07.2023 Kamis 6822
561 12.07.2023 Rabu 7576
562 11.07.2023 Selasa 1607
563 10.07.2023 Senin 0475
564 09.07.2023 Minggu 7600
565 08.07.2023 Sabtu 1127
566 07.07.2023 Jumat 0362
567 06.07.2023 Kamis 5817
568 05.07.2023 Rabu 4105
569 04.07.2023 Selasa 8951
570 03.07.2023 Senin 7301
571 02.07.2023 Minggu 1544
572 01.07.2023 Sabtu 9961
573 30.06.2023 Jumat 5804
574 29.06.2023 Kamis 3282
575 28.06.2023 Rabu 2026
576 27.06.2023 Selasa 6390
577 26.06.2023 Senin 1643
578 25.06.2023 Minggu 7167
579 24.06.2023 Sabtu 4703
580 23.06.2023 Jumat 5065
581 22.06.2023 Kamis 0837
582 21.06.2023 Rabu 6584
583 20.06.2023 Selasa 0424
584 19.06.2023 Senin 2185
585 18.06.2023 Minggu 1311
586 17.06.2023 Sabtu 9653
587 16.06.2023 Jumat 7625
588 15.06.2023 Kamis 5073
589 14.06.2023 Rabu 0281
590 13.06.2023 Selasa 7508
591 12.06.2023 Senin 2133
592 11.06.2023 Minggu 8841
593 10.06.2023 Sabtu 4528
594 09.06.2023 Jumat 8415
595 08.06.2023 Kamis 6449
596 07.06.2023 Rabu 4899
597 06.06.2023 Selasa 7408
598 05.06.2023 Senin 3069
599 04.06.2023 Minggu 0345
600 03.06.2023 Sabtu 1938
601 02.06.2023 Jumat 8670
602 01.06.2023 Kamis 5719
603 31.05.2023 Rabu 9190
604 30.05.2023 Selasa 7624
605 29.05.2023 Senin 2483
606 28.05.2023 Minggu 9208
607 27.05.2023 Sabtu 0932
608 26.05.2023 Jumat 6197
609 25.05.2023 Kamis 1897
610 24.05.2023 Rabu 6358
611 23.05.2023 Selasa 4454
612 22.05.2023 Senin 6780
613 21.05.2023 Minggu 4031
614 20.05.2023 Sabtu 5157
615 19.05.2023 Jumat 8871
616 18.05.2023 Kamis 7165
617 17.05.2023 Rabu 7300
618 16.05.2023 Selasa 3518
619 15.05.2023 Senin 8961
620 14.05.2023 Minggu 0374
621 13.05.2023 Sabtu 5649
622 12.05.2023 Jumat 3795
623 11.05.2023 Kamis 2241
624 10.05.2023 Rabu 6989
625 09.05.2023 Selasa 0517
626 08.05.2023 Senin 2071
627 07.05.2023 Minggu 6560
628 06.05.2023 Sabtu 8717
629 05.05.2023 Jumat 9010
630 04.05.2023 Kamis 3173
631 03.05.2023 Rabu 6734
632 02.05.2023 Selasa 3501
633 01.05.2023 Senin 4934
634 30.04.2023 Minggu 6054
635 29.04.2023 Sabtu 8785
636 28.04.2023 Jumat 0240
637 27.04.2023 Kamis 4461
638 26.04.2023 Rabu 0284
639 25.04.2023 Selasa 3438
640 24.04.2023 Senin 7947
641 23.04.2023 Minggu 7116
642 22.04.2023 Sabtu 3987
643 21.04.2023 Jumat 1563
644 20.04.2023 Kamis 2814
645 19.04.2023 Rabu 5380
646 18.04.2023 Selasa 3023
647 17.04.2023 Senin 0425
648 16.04.2023 Minggu 8255
649 15.04.2023 Sabtu 8934
650 14.04.2023 Jumat 4695
651 13.04.2023 Kamis 6851
652 12.04.2023 Rabu 4659
653 11.04.2023 Selasa 9806
654 10.04.2023 Senin 4181
655 09.04.2023 Minggu 7023
656 08.04.2023 Sabtu 2788
657 07.04.2023 Jumat 1452
658 06.04.2023 Kamis 5781
659 05.04.2023 Rabu 4120
660 04.04.2023 Selasa 2907
661 03.04.2023 Senin 8108
662 02.04.2023 Minggu 6897
663 01.04.2023 Sabtu 2342
664 31.03.2023 Jumat 9262
665 30.03.2023 Kamis 3830
666 29.03.2023 Rabu 8355
667 28.03.2023 Selasa 9117
668 27.03.2023 Senin 1874
669 26.03.2023 Minggu 0712
670 25.03.2023 Sabtu 0978
671 24.03.2023 Jumat 9779
672 23.03.2023 Kamis 8388
673 22.03.2023 Rabu 2768
674 21.03.2023 Selasa 0474
675 20.03.2023 Senin 1022
676 19.03.2023 Minggu 6636
677 18.03.2023 Sabtu 7010
678 17.03.2023 Jumat 1924
679 16.03.2023 Kamis 3485
680 15.03.2023 Rabu 3498
681 14.03.2023 Selasa 2543
682 13.03.2023 Senin 7631
683 12.03.2023 Minggu 4317
684 11.03.2023 Sabtu 9955
685 10.03.2023 Jumat 7492
686 09.03.2023 Kamis 5615
687 08.03.2023 Rabu 4776
688 07.03.2023 Selasa 9548
689 06.03.2023 Senin 5607
690 05.03.2023 Minggu 5480
691 04.03.2023 Sabtu 2094
692 03.03.2023 Jumat 0945
693 02.03.2023 Kamis 6759
694 01.03.2023 Rabu 8550
695 28.02.2023 Selasa 7336
696 27.02.2023 Senin 4766
697 26.02.2023 Minggu 7808
698 25.02.2023 Sabtu 6751
699 24.02.2023 Jumat 7119
700 23.02.2023 Kamis 1162
701 22.02.2023 Rabu 4758
702 21.02.2023 Selasa 1440
703 20.02.2023 Senin 2470
704 19.02.2023 Minggu 6537
705 18.02.2023 Sabtu 0930
706 17.02.2023 Jumat 2306
707 16.02.2023 Kamis 0926
708 15.02.2023 Rabu 5360
709 14.02.2023 Selasa 2375
710 13.02.2023 Senin 3387
711 12.02.2023 Minggu 5239
712 11.02.2023 Sabtu 9051
713 10.02.2023 Jumat 6164
714 09.02.2023 Kamis 9736
715 08.02.2023 Rabu 4877
716 07.02.2023 Selasa 6885
717 06.02.2023 Senin 9664
718 05.02.2023 Minggu 6591
719 04.02.2023 Sabtu 5571
720 03.02.2023 Jumat 9396
721 02.02.2023 Kamis 9241
722 01.02.2023 Rabu 6098
723 31.01.2023 Selasa 4912
724 30.01.2023 Senin 8238
725 29.01.2023 Minggu 8265
726 28.01.2023 Sabtu 7360
727 27.01.2023 Jumat 9619
728 26.01.2023 Kamis 3971
729 25.01.2023 Rabu 8983
730 24.01.2023 Selasa 4077
731 23.01.2023 Senin 4018
732 22.01.2023 Minggu 9859
733 21.01.2023 Sabtu 3313
734 20.01.2023 Jumat 4156
735 19.01.2023 Kamis 3249
736 18.01.2023 Rabu 4283
737 17.01.2023 Selasa 6681
738 16.01.2023 Senin 2413
739 15.01.2023 Minggu 5695
740 14.01.2023 Sabtu 6172
741 13.01.2023 Jumat 8021
742 12.01.2023 Kamis 0745
743 11.01.2023 Rabu 7079
744 10.01.2023 Selasa 8242
745 09.01.2023 Senin 3286
746 08.01.2023 Minggu 5154
747 07.01.2023 Sabtu 4106
748 06.01.2023 Jumat 4909
749 05.01.2023 Kamis 6086
750 04.01.2023 Rabu 9689
751 03.01.2023 Selasa 9219
752 02.01.2023 Senin 4959
753 01.01.2023 Minggu 7933
754 31.12.2022 Sabtu 7446
755 30.12.2022 Jumat 8894
756 29.12.2022 Kamis 8505
757 28.12.2022 Rabu 2474
758 27.12.2022 Selasa 3034
759 26.12.2022 Senin 2690
760 25.12.2022 Minggu 7247
761 24.12.2022 Sabtu 9403
762 23.12.2022 Jumat 9851
763 22.12.2022 Kamis 5996
764 21.12.2022 Rabu 5179
765 20.12.2022 Selasa 9235
766 19.12.2022 Senin 1611
767 18.12.2022 Minggu 7371
768 17.12.2022 Sabtu 5977
769 16.12.2022 Jumat 2118
770 15.12.2022 Kamis 0171
771 14.12.2022 Rabu 7550
772 13.12.2022 Selasa 7363
773 12.12.2022 Senin 3472
774 11.12.2022 Minggu 8939
775 10.12.2022 Sabtu 3205
776 09.12.2022 Jumat 4725
777 08.12.2022 Kamis 5909
778 07.12.2022 Rabu 3071
779 06.12.2022 Selasa 0687
780 05.12.2022 Senin 9393
781 04.12.2022 Minggu 1309
782 03.12.2022 Sabtu 5994
783 02.12.2022 Jumat 2495
784 01.12.2022 Kamis 0339
785 30.11.2022 Rabu 8545
786 29.11.2022 Selasa 5484
787 28.11.2022 Senin 6133
788 27.11.2022 Minggu 2859
789 26.11.2022 Sabtu 3953
790 25.11.2022 Jumat 5894
791 24.11.2022 Kamis 0898
792 23.11.2022 Rabu 2456
793 22.11.2022 Selasa 8065
794 21.11.2022 Senin 6218
795 20.11.2022 Minggu 5998
796 19.11.2022 Sabtu 9586
797 18.11.2022 Jumat 6073
798 17.11.2022 Kamis 8399
